您所在的位置:首页 >> 新闻中心
新闻中心->新闻详情
“天工尊”最具影响力品牌电子行业复选30强名单
时间:2011-8-18 4:02:59 来源:誉字号
新闻详情
在继“天工尊”最具影响力品牌活动第一轮投票海选50强产生之后,复选30强伴着第二轮投票阶段的落幕也随之产生。第三阶段即最后一轮20强投票将于2月27日中午12点——3月19日下午17点进行。各行业最后的10强将从第三轮入围的20强企业中由专家评委与买家评委联合组成的专业评审团通过评审会讨论及企业走访等方式评出。
电子行业作为基础性行业,在此次的评选中表现非常抢眼,参与投票的网友众多,候选品牌票数不相上下,30强争夺异常激烈。截止到今日17点整,30强名单已经出炉,敬请关注以下企业在今后的表现。
“天工尊”电子行业30强汇总如下:(品牌排名不分先后,按公司名称首字母排序)
序号 | 30强品牌名称 | 对应公司名称 |
1 | 安泰 | 安泰科技股份有限公司 |
2 | 长电 | 江苏长电科技股份有限公司 |
3 | 复旦微电子 | 上海复旦微电子股份有限公司 |
4 | 航嘉 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 |
5 | 航天电器 | 贵州航天电器股份有限公司 |
6 | 亨通光电 | 江苏亨通光电有限公司 |
7 | 横店东磁 | 横店集团东磁股份有限公司 |
8 | 华文默克 | 无锡华文默克仪器有限公司 |
9 | 华之杰电子 | 张家港华捷电子有限公司 |
10 | 火炬电子 | 火炬电子 |
11 | 济南晶恒 | 济南晶恒电子有限责任公司 |
12 | 晶新微电子 | 扬州晶新微电子有限公司 |
13 | 钧多立 | 深圳市钧多立实业有限公司 |
14 | 科信 | 广东科信实业有限公司 |
15 | 南士科技 | 深圳南士科技股份有限公司 |
16 | 千洲 | 上海千洲实业有限公司 |
17 | 瑞声声学 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
18 | 三友继电器 | 东莞市三友联众电器有限公司 |
19 | 双鹿电池 | 双鹿电池集团中银(宁波)电池有限公司 |
20 | 苏州固锝 | 苏州固锝电子股份有限公司 |
21 | 泰晶 | 深圳市泰晶实业有限公司 |
22 | 同惠 | 常州市同惠电子有限公司 |
23 | 万向硅峰 | 万向硅峰电子股份有限公司 |
24 | 万裕三信 | 万裕三信电子(东莞)有限公司 |
25 | 威世 | 威世国际贸易(上海)有限公司 |
26 | 维博 | 绵阳维博电子有限责任公司 |
27 | 厦门华联 | 厦门华联电子有限公司 |
28 | 信利 | 信利半导体有限公司 |
29 | 宇阳 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 |
30 | 中策亿特 | 宁波中策亿特电子有限公司 |
30强争夺战可谓激烈而残酷,很遗憾在这一轮中又有一部分企业出局,而登上30强宝座的企业,既有实力雄厚的老品牌,也有崭露头角的潜力企业,相信20强的争夺将会有更多看点,敬请关注!